This is a demo store. No orders will be fulfilled.
CANDY COMB ECN2CQTEX186/ECN2CQTEX186/CNCQ2T618EXMA CANDY Réfrigérateur avec congélateur en bas
Prix normal
6 999 DH
Prix Spécial
5 799 DH
-17%
Autre Caractéristique
| Marque | HAIER |
|---|---|
| Modèle | ECN2CQTEX186 |
| Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs |
| Code produit | COMB ECN2CQTEX186INX 355LECN2CQTEX186NF 38DB CAND |
Congélateur
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 120 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 6 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 11 h |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 0 |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Fonction congélation rapide | Non |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
Design
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
|---|---|
| Écran integré | Non |
| Charnière de porte | Droite |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Matériau étagères | Verre |
| Portes réversibles | Oui |
| Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
Ergonomie
| Apps de contrôle prises en charge | hOn |
|---|
Poids Et Dimensions
| Largeur | 595 mm |
|---|---|
| Profondeur | 667 mm |
| Hauteur | 1850 mm |
| Poids | 72 kg |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Actuel | 1,4 A |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 270 kWh |
Représentation / Réalisation
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
|---|---|
| Niveau sonore | 38 dB |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Machine à glaçons | Non |
| Capacité nette totale | 355 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe d'émission sonore | C |
Réfrigérateur
| Type de lampe | LED |
|---|---|
| Capacité nette du réfrigérateur | 235 L |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| nombre de tiroire à légume | 1 |
| Range-bouteilles | Non |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
| Nombre d'étagères amovibles | 3 |
| Fonction Smart Cool | Non |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|
Afficher plus















