Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
BOSCH COMB SERIE 4 KGN49XIDQ 203/70 CM INOX BOSCH Réfrigérateur avec congélateur en bas
10 499
DH
Vérifications de la disponibilité
Autre Caractéristique
Marque | BOSCH |
---|---|
Modèle | KGN49XIDQ |
Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs |
Code produit | KGN49XIDQ |
Congélateur
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
---|---|
Capacité net du congélateur | 108 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité de congélation | 11 kg/24h |
Bac à glaçons | Oui |
Pas de givre (freezer) | Oui |
Fonction congélation rapide | Non |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
Design
Couleur du produit | Acier inoxydable |
---|---|
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Charnière de porte | Droite |
Placement de l'appareil | Pose libre |
Matériau étagères | Verre trempé |
Portes réversibles | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Ergonomie
Longueur du câble | 2,4 m |
---|---|
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Alarme de température | Oui |
Poids Et Dimensions
Largeur | 700 mm |
---|---|
Profondeur | 670 mm |
Hauteur | 2030 mm |
Poids | 86 kg |
Puissance
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
---|---|
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Actuel | 10 A |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation annuelle d'énergie | 207 kWh |
Représentation / Réalisation
Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
---|---|
Niveau sonore | 36 dB |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Machine à glaçons | Non |
Capacité nette totale | 438 L |
Classe climatique | SN-T |
Classe d'émission sonore | C |
Réfrigérateur
Type de lampe | LED |
---|---|
Capacité nette du réfrigérateur | 330 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 5 |
nombre de tiroire à légume | 1 |
Compartiment à œufs | Oui |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
Nombre d'étagères amovibles | 4 |
Nombre de tablettes à œufs | 3 |
Zone Fraîche
Nouvelle zone compartiment | Oui |
---|
Afficher plus
Mise en marche
Comment bien mettre en service son réfrigérateur ?
Vous venez de faire l'achat d'un nouveau réfrigérateur et vous voulez l'installer vous-même ? Voici quelques conseils pour vous assurer que la mise en service de votre réfrigérateur est réalisée corre...
Bien utiliser et entretenir
Quelques conseils pour une bonne utilisation de votre réfrigérateur et des aliments protégés
Le réfrigérateur fait partie de notre quotidien, et adopter de bonnes habitudes vous permettra d'en garantir la longévité d'une part et d'autre part de préserver vos aliments. Voici donc quelques cons...