Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
9 499
DH
Prix Spécial
8 299
DH
-12%
Vérifications de la disponibilité
Vos avantages
Audio
Microphone intégré | Oui |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Autre Caractéristique
Marque | HP |
---|---|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,7 GHz |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Conformité à la durabilité | Oui |
Modèle | 15-fd0019nk |
Fonction du produit | Laptops |
Code produit | 886K4EA |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Autonomie maximum de la batterie | 7,75 h |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Chargement rapide | Oui |
Lecture vidéo en continue | 9,75 h |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caractéristiques Spéciales
Segment HP | Maison |
---|---|
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
Logiciel HP fourni | HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
Clavier
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
---|---|
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Contenu De L'emballage
Stylet | Non |
---|
Design
position de marché | Tous les jours |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur nom | Natural silver aluminum cover, natural silver base and keyboard frame |
Année de lancement | 2023 |
Nom de marque original | HP |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
---|
Graphique
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|---|
Logiciels pré-installés | ExpressVPN; LastPass Premium |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Poids Et Dimensions
Largeur | 359,8 mm |
---|---|
Profondeur | 236 mm |
Hauteur | 18,6 mm |
Processeur
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Processeur nombre de threads | 12 |
Le cache du processeur | 12 Mo |
Fréquence de base des cœurs performants | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Type de cache de processeur | L3 |
Puissance
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Représentation / Réalisation
Carte mère chipset | Intel SoC |
---|
Réseau
Bluetooth | Oui |
---|---|
Version du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7902 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
Support De Stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Nombre de SSD installés | 1 |
NVMe | Oui |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Sécurité
Protection par mot de passe | Oui |
---|---|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Écran
Type HD | Full HD |
---|---|
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Écran tactile | Non |
Diagonale verrerie (cm) | 39,6 cm |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus
Voici les points que vous devez regarder pour bien choisir votre ordinateur :
Le type de processeur
Le type et la mémoire de la carte graphique
Le type et la taille du disque dur
Le type et la t...
Bien utiliser et entretenir
Comment bien nettoyer son ordinateur portable ?
Cet article comprend des recommandations et des directives utiles pour le nettoyage de votre ordinateur.
Les ordinateurs portables sont fabriqués à l'aide de nombreux matériaux différents, et chacun ...