This is a demo store. No orders will be fulfilled.
HAIER QUATRO HFR3718ENMM FD 70 NOFROST NEW PLATINUM INO Réfrigérateur 4 portes
Prix normal
9 999 DH
Prix Spécial
8 899 DH
-11%
Autre Caractéristique
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
|---|---|
| Marque | HAIER |
| Machine à glaçons | Non |
| Design Produit | Porte française |
| Capacité nette totale | 402 L |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 140 L |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| Capacité de congélation | 6 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 12 h |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Pas de givre (freezer) | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de porte du freezer | 2 |
| Distributeur de glace | Non |
| Modèle | HFR3718ENMM |
| Fonction du produit | Frigos américains |
| Code produit | HFR3718ENMM |
| Commande électronique | Oui |
Design
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Couleur nom | New Platinum Inox |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| nombre de tiroire à légume | 1 |
| Étagères réglables | Oui |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Matériau étagères | Verre |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Distributeur d'eau | Non |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
Ergonomie
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Apps de contrôle prises en charge | hOn |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Poids Et Dimensions
| Largeur | 700 mm |
|---|---|
| Profondeur | 688 mm |
| Hauteur | 1775 mm |
| Poids | 89 kg |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 287 kWh |
Représentation / Réalisation
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
|---|---|
| Niveau sonore | 37 dB |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Capacité nette du réfrigérateur | 262 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Classe d'émission sonore | C |
| Fonction vacances | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Système de refroidissement | Brassé |
Zone Fraîche
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
|---|
Afficher plus


