Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
Prix normal
7 899
DH
Prix Spécial
6 799
DH
-13%
Vérifications de la disponibilité
Vos avantages
Audio
Microphone intégré | Oui |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Autre Caractéristique
Marque | HP |
---|---|
Modèle | 15-fd0042nk |
Fonction du produit | Laptops |
Code produit | 9D6W0EA |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
---|---|
Autonomie maximum de la batterie | 7,75 h |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Chargement rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Caméra
Caméra avant | Oui |
---|---|
Caméra avant de type HD | HD |
Caractéristiques Spéciales
Segment HP | Maison |
---|---|
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Clavier
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
---|---|
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Design
position de marché | Tous les jours |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur nom | Natural silver |
Elément de format | Clapet |
Année de lancement | 2023 |
Nom de marque original | HP |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|
Graphique
À bord adaptateur graphique | Oui |
---|---|
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur graphique | Non |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
---|---|
Logiciel de test | McAfee Online Protection 30-day trial; 1-month Adobe free trial offer |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
Poids Et Dimensions
Largeur | 359,8 mm |
---|---|
Profondeur | 236 mm |
Hauteur | 18,6 mm |
Poids | 1,59 kg |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Modèle de processeur | i5-1334U |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Processeur nombre de threads | 12 |
Le cache du processeur | 12 Mo |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Puissance
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Réseau
Bluetooth | Oui |
---|---|
Version du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7902 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
Support De Stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Nombre de SSD installés | 1 |
NVMe | Oui |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Écran
Type HD | Full HD |
---|---|
Taille de l'écran | 39,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Écran tactile | Non |
Diagonale verrerie (cm) | 39,6 cm |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45 % |
Afficher plus
Voici les points que vous devez regarder pour bien choisir votre ordinateur :
Le type de processeur
Le type et la mémoire de la carte graphique
Le type et la taille du disque dur
Le type et la t...
Bien utiliser et entretenir
Comment bien nettoyer son ordinateur portable ?
Cet article comprend des recommandations et des directives utiles pour le nettoyage de votre ordinateur.
Les ordinateurs portables sont fabriqués à l'aide de nombreux matériaux différents, et chacun ...