Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
HAIER QUATRO HCW9919FSGB S9 NF 90 CM NR PREMIUM HAIER Réfrigérateur américain - side by side
46 999
DH
Vérifications de la disponibilité
Autre Caractéristique
Ventilation | Non |
---|---|
Marque | HAIER |
Design Produit | Porte multiple |
Lumière intérieure | Oui |
Position de contrôle | Externe |
Distributeur de glace | Non |
Nombre de bacs à légumes du réfrigérateur | 4 |
Modèle | HCW9919FSGB |
Fonction du produit | Frigos américains |
Code produit | HCW9919F |
Nombre d'étagères modulables | 3 |
Congélateur
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
---|---|
Capacité net du congélateur | 200 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité de congélation | 10 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
Bac à glaçons | Oui |
Pas de givre (freezer) | Oui |
Lumière intérieure du freezer | Oui |
Fonction congélation rapide | Oui |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Design
Couleur du produit | Noir |
---|---|
Écran integré | Oui |
Type de commande | Tactile |
Sécurité enfant | Non |
Étagères réglables | Oui |
Placement de l'appareil | Pose libre |
Matériau étagères | Verre |
Portes réversibles | Non |
Position de l’écran | Sur la porte |
Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
Type de finition de l'étagère | Cadre blanc |
Matériau des balcons de portes | Plastique |
Ergonomie
Bluetooth | Oui |
---|---|
Wifi | Oui |
Pieds réglables | Oui |
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Poids Et Dimensions
Largeur | 905 mm |
---|---|
Profondeur | 697 mm |
Hauteur | 1900 mm |
Poids | 147 kg |
Puissance
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
---|---|
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Actuel | 2 A |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Consommation annuelle d'énergie | 420 kWh |
Représentation / Réalisation
Niveau sonore | 38 dB |
---|---|
Machine à glaçons | Non |
Capacité nette totale | 586 L |
Thermostat réglable | Oui |
Classe climatique | SN-T |
Classe d'émission sonore | C |
Distributeur d'eau | Non |
Fonction vacances | Oui |
Réfrigérateur
Type de lampe | LED |
---|---|
Capacité nette du réfrigérateur | 386 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
nombre de tiroire à légume | 1 |
Compartiment à œufs | Oui |
Range-bouteilles | Oui |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
Nombre de tablettes à œufs | 1 |
Système de refroidissement | Brassé |
Balcon porte-bouteille | Oui |
Zone Fraîche
Nouvelle zone compartiment | Oui |
---|
Afficher plus
Mise en marche
Comment bien mettre en service son réfrigérateur ?
Vous venez de faire l'achat d'un nouveau réfrigérateur et vous voulez l'installer vous-même ? Voici quelques conseils pour vous assurer que la mise en service de votre réfrigérateur est réalisée corre...
Bien utiliser et entretenir
Quelques conseils pour une bonne utilisation de votre réfrigérateur et des aliments protégés
Le réfrigérateur fait partie de notre quotidien, et adopter de bonnes habitudes vous permettra d'en garantir la longévité d'une part et d'autre part de préserver vos aliments. Voici donc quelques cons...