Nous utilisons des cookies sur notre page Web pour mieux vous aider et pour vous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience lorsque vous visitez notre site Web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Veuillez lire notre politique sur les cookies pour plus d'information.
TP-LINK ROUTEUR + MODEM 4G LTE TL-MR100 300MBPS TPLINK Routeur wifi
819
DH
Vérifications de la disponibilité
Vos avantages
Antenne
Type de connecteur Antenne | Type-N |
---|---|
Quantité d'antenne | 2 |
Conception d'antenne | Externe |
Autre Caractéristique
Marque | TP-LINK |
---|---|
Modèle | TL-MR100 |
Fonction du produit | Routeurs sans fil |
Code produit | ROUTEUR + MODEM 4G TL-MR100 |
3G | Oui |
4G | Oui |
Radio sans fil | Oui |
Statistiques sans fil | Oui |
Caractéristiques
Micrologiciel évolutif | Oui |
---|
Caractéristiques De Gestion
Bouton de réinitialisation | Oui |
---|---|
Qualité de service (QoS) | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Caractéristiques Wireless LAN
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
Conditions Environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
Configuration Minimale Du Système
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
---|---|
Entrée DC | Oui |
Port USB | Non |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
Connexion WAN
Emplacement de carte SIM | Oui |
---|---|
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Oui |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Contenu De L'emballage
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
---|---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Design
Couleur du produit | Noir |
---|---|
Type de produit | Routeur |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Données Logistiques
Code du système harmonisé | 85176990 |
---|
Poids Et Dimensions
Largeur | 154 mm |
---|---|
Profondeur | 114 mm |
Hauteur | 36 mm |
Protocoles
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
---|---|
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Puissance
Tension de sortie | 9 V |
---|---|
Courant de sortie | 0,85 A |
Type de source d'alimentation | CC |
Réseau
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
---|---|
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Sensibilité du récepteur | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Redirection de port | Oui |
Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Actionnement du port | Oui |
Réseaux Mobiles
Génération de réseau mobile | 4G |
---|---|
Normes 3G | HSPA, UMTS |
Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
4G prise en charge | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes UMTS | 850,900,2100 MHz |
Sécurité
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
---|---|
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Support DMZ | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Accès invité | Oui |
Pare-feu | Oui |
Accès à la planification | Oui |
Afficher plus
aide et conseils
sur Routeur wifi
Retrouvez tout ce que vous devez savoir
pour l'achat , l'utilisation et l'entretien de vos appareils dans la section "Nos Conseils"